l canal CPS de acero es una tipo viga que se utiliza en la construcción de estructuras que necesiten resistir grandes cargas y que a su vez puedan distribuirlas adecuadamente. Se trata de un elemento que se puede aprovechar en la instalación de losas, funcionar como trabe o en la fabricación de carrocerías, solo por mencionar algunas de sus aplicaciones. En caso de que te interese utilizar este material en tu proyecto, aquí podrás conocer las dimensiones y pesos en los que está disponible para que elijas el perfil más conveniente.
Con el canal CPS o perfil en U llamado así por la forma de estructura, se pueden realizar contornos en estructuras. Su volumen es adecuado para no sufrir deformaciones debido a su capacidad de soportar el peso. Cabe mencionar que es un perfil de acero que se caracteriza por ser más ligero que las vigas IPR e IPS .
El canal CPS se puede encontrar en diferentes pesos que van de acuerdo a las dimensiones del peralte, el ancho o espesor del patín, así como el espesor del alma del canal. Por ejemplo, en medidas más pequeñas como en 3 pulgadas su peso es de 5.21 kg y en 15 pulgadas pesa 59.53 kg. Si requieres conocer un peso en específico te recomendamos consultar la tabla de medidas y pesos de este perfil estructural .
Descarga la ficha técnicaPeralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | - | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | |||||
Pulg. | mm. | Kg./m | lb/pie | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. |
5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 | ||
6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | ||
4 | 101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 |
8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | ||
5 | 127.0 | 9.97 | 6.7 | 1.750 | 44.45 | 0.320 | 8.13 | 0.190 | 4.83 |
6 | 152.4 | 12.20 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 |
10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | |||
19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | ||
8 | 203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 |
20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | ||
27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | ||
10 | 254.0 | 22.77 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 0.240 | 6.10 | |
29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | ||
37.20 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | ||
44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | ||
12 | 304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 |
37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | ||
44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | ||
15 | 381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400/td> | 10.16 |
59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
El precio del canal CPS se determina conforme a la medidas del perfil que requieras, debido a que es un producto que está disponible en una variedad de dimensiones, pesos y largos. Por tanto, te recomendamos solicitar la cotización del material de interés, con nuestras ejecutivas de ventas vía whatsapp.
El canal CPS de acero se utiliza para diseños ligeros a los cuales brinda gran resistencia estructural. Este material se aprovecha como elemento para sostener losas, para la fabricación de carrocerías e implementos agrícolas. Así como en la construcción de puentes y arquitecturas industriales.
También, se puede utilizar como estructura secundaria en cubiertas y fachadas de edificios prefabricados, naves industriales y centros comerciales.
Las ventajas que podrás obtener al utilizar el canal U son las siguientes:
Cuenta con características ideales si se busca un material que sea resistente y ligeramente flexible a la vez.
Es un material que con frecuencia es elegido para sostener estructuras por su resistencia.
Debido a la alta resistencia del material con el que está hecho, cuenta con una garantía de larga duración.
Para conocer precios y costo de envío
¡Llámanos al 55·5888·5454!