Características
Perfil PTR
El tubo PTR es una pieza alargada, cerrada y hueca, cuyo diseño le proporciona rigidez y resistencia. Se perfora, corta y suelda con facilidad, además de que funciona como poste, viga ligera o refuerzo en obras de pequeña, mediana y gran escala. Es un producto versátil, cuya configuración permite un fácil manejo, aparte de que aligera el peso de diferentes estructuras y construcciones.
Conoce las especificaciones técnicas de nuestros perfiles: medidas, calibres, espesores y pesos, y elige la opción perfecta para optimizar tu proyecto.
Medidas de PTR Perfil Tubular Rectangular
Largos: 6 y 6.10 m
Largos: 6 y 6.10 m
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.16 |
12* | 0.105" | 2.67 | 6 | 4.16 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 6.75 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 6.81 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.40 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
10* | 0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
3/16"* | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.87 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 9.60 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
3/16"* | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 10.24 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
3/16"* | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 20.67 |
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.40 x 25.40 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.46 |
13 | 0.090" | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.85 |
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10* | 0.135" | 3.42 | 6 | 3.20 | ||
1 1/2 x 1 1/2 | 38.10 x 38.10 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.64 |
2 x 2 | 50.80 x 50.80 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.03 |
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 6.43 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 8.04 | ||
2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.15 |
2 1/2 x 2 1/2 | 63.50 x 63.50 | 16* | 0.059" | 1.49 | 6 | 2.95 |
14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 | ||
13* | 0.089" | 2.26 | 6 | 4.38 | ||
12* | 0.105" | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
9* | 0.150" | 3.80 | 6 | 6.76 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
3 x 3 | 76.20 x 76.20 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
12* | 0.105" | 2.67 | 6.10 | 6.38 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 6.80 | ||
10* | 0.135" | 3.42 | 6 | 7.54 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
3 1/2 x 3 1/2 | 88.90 x 88.90 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.11 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
9* | 0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 |
En Max Acero Monterrey ponemos a tu disposición dos modelos de este producto, los cuales están diseñados para adaptarse a la medida de tu proyecto:
El perfil tubular rectangular es especialmente útil para la manufactura de armazones y muebles.
Ideal para funcionar como poste o refuerzo en obras de mayor responsabilidad estructural.
Descarga la Ficha Técnica de PTR para que la puedas consultar en el momento que lo requieras, incluso sin conexión a Internet.
El perfil PTR tiene aplicaciones versátiles en diversos sectores. En construcción, se utiliza como soporte estructural en marcos y vigas; en maquinaria, para fabricar componentes ligeros y resistentes. En el ámbito industrial, forma parte de estructuras para almacenes, transportadores y techados, mientras que en herrería, es ideal para barandales, puertas, y mobiliario.
El uso del perfil PTR trae consigo diferentes beneficios tanto para el proceso constructivo como para el rendimiento a largo plazo de las obras. Conoce a continaución los más imporantes:
Nuestro perfil PTR cumple con la norma ASTM A-513 (Especificación estándar para tubos mecánicos de acero al carbono y de aleación soldados por resistencia eléctrica).
No olvides solicitar el certificado de calidad correspondiente al concluir tu pedido de rejillas de acero, el cual asegura que estás adquiriendo productos de la máxima confianza y durabilidad.
El precio del PTR tubular y cuadrado puede cambiar de manera imprevista, debido a que el costo del acero a nivel nacional e internacional varía constantemente. Sin embargo, nuestro equipo está capacitado para ofrecerte una cotización actualizada que te permita elaborar el presupuesto de tu próximo proyecto con mayor precisión.
La diferencia entre estos dos perfiles radica en que el perfil tubular cuenta con calibres con espesores menores.
El perfil HSS se fabrica con acero de grado estructural A-500B, mientras que el PTR es de grado comercial. De este modo, el primero tiene mayores propiedades mecánicas para su uso en edificaciones; además, el HSS se vende en longitudes de 12.20 m y, en ocasiones de 6.10 m, mientras que el PTR solamente se maneja en largos de entre 6 y 6.10 m.
Los PTR más delgados son los de calibre 14 (0.075” o 1.90 mm), tanto en configuración cuadrada como rectangular. Y en cuanto al volumen de su sección transversal, el PTR más estrecho es el de 3/4 x 3/4 (19.05 x 19.05 mm).
Los perfiles más robustos de este tipo tienen un espesor de calibre 1/4 in (0.250” o 6.35 mm), disponibles tanto en configuraciones cuadradas como rectangulares. En términos de sección transversal, los modelos más amplios son el de 3 1/2 x 3 1/2 in (88.9 x 88.9 mm) y el de 6 x 3 in (152.4 x 76.2 mm), ideales para aplicaciones que requieren máxima resistencia.
Ponemos a tu alcance una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana, así como un amplio stock para enviar tus materiales a la ubicación que nos proporciones, garantizando una entrega rápida y segura.
Solicita nuestros materiales en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, para su entrega en estos y otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura completa!
Nuestra Empresa
Productos
Contacto
Recibe la última información sobre el acero y ofertas exclusivas
Suscríbete a nuestro boletín
Al suscribirte estas de acuerdo en recibir ocasionalmente información sobre productos, servicios y ofertas (Puedes darte de baja en cualquier momento)