Características
Tubo de cédula
El tubo de cédula 40 se fabrica con acero al carbono. El formato con costura destaca por su resistencia estructural, mientras que la tubería sin costura presenta gran capacidad para soportar condiciones de alta presión sin comprometer su integridad. Cuenta con un diseño cilíndrico cuya uniformidad en el grosor de las paredes reduce el desgaste interno y prolonga su vida útil.
Contamos con tubo negro cédula 40 disponible en una amplia variedad de medidas, lo que permite su adaptación a distintos requerimientos constructivos. Consulta sus especificaciones y encuentra la opción perfecta para tu proyecto.
Tu ejecutivo de ventas te proporcionará más información sobre las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales y calibres disponibles.
Diámetro nominal Diámetro exterior
1/2” 0.84” (21.3 mm)
3/4” 1.05” (26.67 mm)
1” 1.31” (33.4 mm)
1 1/4” 1.66” (42.2 mm)
1 1/2” 1.90” (48.3 mm)
2” 2.37” (60.3 mm)
2 1/2” 2.87” (73.0 mm)
3” 3.50” (88.9 mm)
4” 4.50” (114.3 mm)
6” 6 5/8” (168.3 mm)
8” 8 5/8” (219.1 mm)
10” 10 3/4” (273.1 mm)
12” 12 3/4” (323.9 mm)
14” 14” (355.6 mm)
16” 16” (406.4 mm)
36” 36” (914.4 mm)
Diámetro nominal |
1/2” |
3/4” |
1” |
1 1/4” |
1 1/2” |
2” |
2 1/2” |
3” |
4” |
6” |
8” |
10” |
12” |
14” |
16” |
36” |
Espesor |
0.109” (2.77 mm) |
0.113” (2.87 mm) |
0.133” (3.38 mm) |
0.140” (3.56 mm) |
0.145” (3.68 mm) |
0.154” (3.91 mm) |
0.203” (5.16 mm) |
0.216” (5.49 mm) |
0.237” (6.02 mm) |
9/32” (7.10 mm) |
0.322” (8.20 mm) |
0.365” (9.50 mm) |
13/32” (10.30 mm) |
7/16” (11.10 mm) |
1/2” (12.70 mm) |
3/4” (19.05 mm) |
Diámetro nominal |
1/2” |
3/4” |
1” |
1 1/4” |
1 1/2” |
2” |
2 1/2” |
3” |
4” |
6” |
8” |
10” |
12” |
14” |
16” |
36” |
Cédula |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
Peso |
8.13 kg/m |
10.82 kg/m |
16.00 kg/m |
21.70 kg/m |
25.92 kg/m |
34.82 kg/m |
55.23 kg/m |
72.26 kg/m |
102.85 kg/m |
28.22 kg/m |
42.65 kg/m |
60.50 kg/m |
79.65 kg/m |
94.30 kg/m |
123.30 kg/m |
420.45 kg/m |
Diámetro | Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Pulgada | mm | Pulgada | mm | Cedula | lb/pie | kg/m |
1/2" | 0.84 | 21.3 | 0.075 | 1.90 | 30 | 3.87 | 5.76 |
0.109 | 2.77 | 40 | 5.46 | 8.13 | |||
3/4" | 1.05 | 26.7 | 0.075 | 1.90 | 30 | 4.56 | 6.78 |
0.113 | 2.87 | 40 | 7.27 | 10.82 | |||
1" | 1.31 | 33.4 | 0.075 | 1.90 | 30 | 6.05 | 9.00 |
0.133 | 3.38 | 40 | 10.75 | 16.00 | |||
1 1/4" | 1.66 | 42.2 | 0.090 | 2.28 | 30 | 9.47 | 14.10 |
0.140 | 3.56 | 40 | 14.58 | 21.70 | |||
1 1/2" | 1.90 | 48.3 | 0.090 | 2.28 | 30 | 10.89 | 16.20 |
0.145 | 3.68 | 40 | 17.42 | 25.92 | |||
2" | 2.37 | 60.3 | 0.105 | 2.66 | 30 | 15.93 | 23.70 |
0.154 | 3.91 | 40 | 23.40 | 34.82 | |||
2 1/2" | 2.87 | 73.0 | 0.105 | 2.66 | 30 | 18.67 | 27.78 |
0.203 | 5.16 | 40 | 37.11 | 55.23 | |||
3" | 3.50 | 88.9 | 0.120 | 3.04 | 30 | 27.01 | 40.20 |
0.216 | 5.49 | 40 | 48.56 | 72.26 | |||
4" | 4.50 | 114.3 | 0.120 | 3.04 | 30 | 35.08 | 52.20 |
0.237 | 6.02 | 40 | 69.11 | 102.85 | |||
6" | 6 5/8 | 168.3 | 3/16 | 4.78 | - | 13.00 | 19.35 |
7/32 | 5.60 | - | 15.10 | 22.47 | |||
1/4 | 6.35 | - | 17.17 | 25.55 | |||
9/32 | 7.10 | 40 | 18.96 | 28.22 | |||
3/8 | 9.50 | - | 25.00 | 37.20 | |||
8" | 8 5/8 | 219.1 | 3/16 | 4.78 | - | 17.05 | 25.37 |
7/32 | 5.60 | - | 19.81 | 29.48 | |||
1/4 | 6.35 | 20 | 22.56 | 33.57 | |||
5/16 | 7.04 | 30 | 24.74 | 36.82 | |||
5/16 | 7.90 | - | 27.64 | 41.14 | |||
0.322 | 8.20 | 40 | 28.66 | 42.65 | |||
3/8 | 9.50 | - | 32.99 | 49.10 | |||
1/2 | 12.70 | 80 | 43.99 | 65.47 | |||
10" | 10 3/4 | 273.1 | 3/16 | 4.78 | - | 21.34 | 31.76 |
7/32 | 5.60 | - | 24.82 | 36.94 | |||
1/4 | 6.35 | 20 | 28.28 | 42.09 | |||
0.307 | 7.80 | 30 | 34.29 | 51.03 | |||
0.365 | 9.27 | 40 | 40.65 | 60.50 | |||
3/8 | 9.50 | - | 41.10 | 61.16 | |||
1/2 | 12.70 | 60 | 54.80 | 81.55 | |||
12" | 12 3/4 | 323.9 | 3/16 | 4.78 | - | 25.38 | 37.77 |
7/32 | 5.60 | - | 29.54 | 43.96 | |||
1/4 | 6.35 | 20 | 33.67 | 50.11 | |||
3/8 | 9.50 | - | 49.49 | 73.65 | |||
13/32 | 10.30 | 40 | 53.52 | 79.65 | |||
1/2 | 12.70 | - | 65.50 | 97.47 | |||
14" | 14 | 355.6 | 0.210 | 5.30 | - | 30.76 | 45.78 |
1/4 | 6.35 | 10 | 37.03 | 55.11 | |||
5/16 | 7.90 | 20 | 45.52 | 67.74 | |||
3/8 | 9.50 | 30 | 54.48 | 81.08 | |||
7/16 | 11.10 | 40 | 63.37 | 94.30 | |||
1/2 | 12.70 | - | 72.16 | 107.39 | |||
16" | 16 | 406.4 | 7/32 | 5.60 | - | 37.19 | 55.35 |
1/4 | 6.35 | 10 | 42.42 | 63.13 | |||
9/32 | 7.14 | - | 46.49 | 69.19 | |||
5/16 | 7.90 | 20 | 52.16 | 77.63 | |||
3/8 | 9.50 | 30 | 62.48 | 92.98 | |||
1/2 | 12.70 | 40 | 82.85 | 123.30 | |||
18" | 18 | 457.2 | 1/4 | 6.35 | 10 | 47.79 | 71.12 |
5/16 | 7.90 | 20 | 58.79 | 87.49 | |||
3/8 | 9.50 | - | 70.45 | 104.84 | |||
1/2 | 12.70 | - | 93.50 | 139.15 | |||
20" | 20 | 508.0 | 1/4 | 6.35 | 10 | 53.19 | 79.16 |
5/16 | 7.90 | - | 65.47 | 97.43 | |||
3/8 | 9.50 | 20 | 78.47 | 116.78 | |||
1/2 | 12.70 | 30 | 104.24 | 155.12 | |||
24" | 24 | 609.6 | 1/4 | 6.35 | 10 | 64.01 | 95.26 |
3/8 | 9.50 | 20 | 94.53 | 140.68 | |||
1/2 | 12.70 | - | 125.70 | 187.06 | |||
30" | 30 | 762.0 | 1/4 | 6.35 | 10 | 80.13 | 119.25 |
3/8 | 9.50 | 20 | 118.46 | 176.29 | |||
1/2 | 12.70 | 30 | 157.69 | 234.67 | |||
3/4 | 19.05 | - | 234.54 | 349.04 | |||
36" | 36 | 914.4 | 5/16 | 7.90 | 10 | 118.62 | 176.52 |
3/8 | 9.50 | - | 142.39 | 211.90 | |||
1/2 | 12.70 | 20 | 189.68 | 282.27 | |||
3/4 | 19.05 | 40 | 282.53 | 420.45 |
Además de la tubería cédula 40, contamos con otros modelos que garantizan un excelente rendimiento en cada aplicación. Selecciona la solución perfecta para las necesidades específicas de tus proyectos:
Consulta las especificaciones técnicas de nuestro tubo acero al carbón cédula 40 en tu dispositivo cada vez que lo necesites. Solo descarga a continuación la ficha técnica de nuestro producto:
La tubería cédula 40 es ampliamente utilizada en diversos sectores de la construcción e industria debido a sus cualidades mecánicas. Este tubo negro cédula 40 se emplea, en sistemas de conducción de gas y agua, infraestructura para plantas petroquímicas, instalaciones de sistemas de calefacción y climatización, entre otros, ofreciendo un excelente desempeño en cada tipo de proyecto.
El empleo de la tubería cédula 40 marca la diferencia en todo tipo de proyecto constructivo o de instalación. A continuación te presentamos los beneficios más importantes de este material:
Nuestra tubo de acero al carbón cédula 40, cumple con las normas ASTM A53 (Especificación estándar para tuberías de acero, negras y galvanizadas, revestidas con zinc, soldadas y sin costura) y A106 (Especificación estándar para tubos de acero al carbono sin costura para servicio a alta temperatura), así como con la especificación API 5L sobre tubos de conducción.
No olvides solicitar el certificado de calidad correspondiente al concluir tu pedido de tubería de acero al carbón cédula 40, el cual asegura que estás adquiriendo un producto de la máxima confianza y durabilidad. Cada uno de los materiales que ponemos a tu disposición está fabricado bajo estrictos estándares y normas internacionales que permiten llevar a cabo proyectos de primer nivel.
Somos especialistas en venta de tubería cédula 40 y estamos preparados para brindarte las mejores condiciones de compra del mercado. Comunícate con un experto al 55 5888 5454 y solicita tu cotización en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. O bien, ingresa a nuestra página de contacto y bríndanos tus datos para que nos comuniquemos contigo a la brevedad.
El costo del acero a nivel nacional e internacional varía constantemente, por lo que el precio de tubo cédula 40 también puede cambiar de manera imprevista. Sin embargo, nuestro equipo está capacitado para ofrecerte una cotización actualizada que te permita elaborar el presupuesto de tu próximo proyecto con mayor precisión.
El «esquema 40» hace referencia a la «cédula 40», un estándar que especifica el grosor de las paredes de las tuberías de acero y su capacidad para resistir la presión interna.
En términos generales, la diferencia es que la tubería cédula 80 tiene más capacidad para soportar flujo, presión y temperatura dentro de un contexto mecánico, o bien, más resistencia en el ámbito estructural. Sin embargo, esto depende también de los grados de acero con los que esté conformada la tubería cédula.
Ponemos a tu alcance una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana, así como un amplio stock para enviar tus materiales a la ubicación que nos proporciones, garantizando una entrega rápida y segura.
Solicita nuestros materiales en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, para su entrega en estos y otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura completa!
Nuestra Empresa
Productos
Contacto
Recibe la última información sobre el acero y ofertas exclusivas
Suscríbete a nuestro boletín
Al suscribirte estas de acuerdo en recibir ocasionalmente información sobre productos, servicios y ofertas (Puedes darte de baja en cualquier momento)