Características
Rejilla electroforjada
La rejilla electroforjada es un entramado de acero formado por soleras y varillas atiesadoras de gran resistencia, configuración que soporta grandes cargas y garantiza la seguridad de las personas y vehículos que transitan sobre su superficie. La rejilla de acero facilita el desplazamiento de líquidos y sustancias que pueden poner en riesgo la integridad de las personas.
Nuestras rejillas electroforjadas se encuentran disponibles en diferentes medidas, espesores, peraltes y otras especificaciones clave que te presentamos a continuación, con el objetivo de que elijas el producto ideal para tu proyecto.
Medidas de panel de rejilla
Modelo W19-100
Modelo W19-50
Modelo W11-50
Modelo W13-50
Modelo W15-50
Modelo W16-50
Modelo W11-100
Modelo W13-100
Modelo W15-100
Modelo W16-100
Consulta con nuestros asesores comerciales para conocer los términos de fabricación. Si necesitas un corte preciso, puedes proporcionar el plano de tu proyecto junto con la autorización de tu área de ingeniería para proceder.
1/8
3/16
ACERO AL CARBÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | W11-50 | W11-100 | W13-50 | W13-100 | W15-50 | W15-100 | W16-50 | W16-100 | W19-50 | W19-100 | |
SEPARACIÓN SOLERAS | 17.46 | 17.46 | 20.64 | 20.64 | 23.81 | 23.81 | 24.61 | 24.61 | 30.16 | 30.16 | |
SEPARACIÓN REDONDOS | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | |
Espesor | Peralte | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² |
1/8 | 3/4 | 32.73 | 30.13 | 28.43 | 25.85 | 25.63 | 23.02 | 25.20 | 22.57 | 21.33 | 18.74 |
1 | 41.91 | 39.31 | 36.19 | 33.60 | 32.44 | 29.83 | 31.85 | 29.22 | 26.71 | 24.12 | |
1 1/4 | 51.09 | 48.49 | 43.94 | 41.36 | 39.24 | 36.63 | 38.50 | 35.87 | 32.09 | 29.50 | |
1 1/2 | 60.27 | 57.67 | 51.70 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | 34.88 | |
3/16 | 3/4 | 46.50 | 43.90 | 40.06 | 37.48 | 35.84 | 33.23 | 35.17 | 32.54 | 29.40 | 26.81 |
1 | 60.27 | 57.67 | 51.70 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | 34.88 | |
1 1/4 | 74.03 | 71.44 | 63.33 | 60.75 | 56.25 | 53.65 | 55.11 | 52.48 | 45.55 | 42.95 | |
1 1/2 | 87.80 | 85.21 | 74.96 | 72.38 | 66.46 | 63.86 | 65.09 | 62.45 | 53.62 | 51.02 | |
1 3/4 | 102.86 | 99.62 | 87.87 | 84.65 | 77.96 | 74.71 | 76.36 | 73.08 | 62.98 | 59.74 | |
2 | 116.63 | 113.39 | 99.51 | 96.28 | 88.17 | 84.92 | 86.33 | 83.05 | 71.05 | 67.81 | |
2 1/4 | 130.40 | 127.16 | 111.14 | 107.92 | 98.38 | 95.13 | 96.30 | 93.02 | 79.12 | 75.88 | |
2 1/2 | 144.17 | 140.93 | 122.77 | 119.55 | 108.59 | 105.34 | 106.27 | 102.99 | 87.19 | 83.95 |
Modelo | W19-100 | Acero al carbón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solera | Peralte (mm) | Espesor (mm) | Carga | kg/m - cm/ deflexión en mm | |||||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | ||||
3/4 x 1/8 | 19.05 | 3.175 | U | 2,183 | 1,158 | 656 | 416 | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 3.175 | Du | 1,491 | 3,825 | 6,819 | 10,627 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 3.175 | C | 604 | 431 | 324 | 259 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 3.175 | Dc | 1,184 | 3,059 | 5,459 | 8,508 | - | - | - | - | - | - | |
3/4 x 3/16 | 19.05 | 4.762 | U | 3,276 | 1,739 | 984 | 622 | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 4.762 | Du | 1,491 | 3,825 | 6,819 | 10,627 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 4.762 | C | 908 | 646 | 486 | 387 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 4.762 | Dc | 1,184 | 3,059 | 5,459 | 8,508 | - | - | - | - | - | - | |
1 x 1/8 | 25.4 | 3.175 | U | 3,886 | 2,060 | 1,166 | 739 | 512 | 377 | - | - | - | - |
25.4 | 3.175 | Du | 1,112 | 2,862 | 5,123 | 7,974 | 11,448 | 15,612 | - | - | - | - | |
25.4 | 3.175 | C | 1,076 | 766 | 576 | 460 | 383 | 329 | - | - | - | - | |
25.4 | 3.175 | Dc | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | - | - | - | - | |
1 x 3/16 | 25.4 | 4.762 | U | 5,821 | 3,090 | 1,748 | 1,108 | 769 | 563 | - | - | - | - |
25.4 | 4.762 | Du | 1,112 | 2,862 | 5,123 | 7,974 | 11,448 | 15,612 | - | - | - | - | |
25.4 | 4.762 | C | 1,611 | 1,150.125 | 864 | 689 | 574 | 492 | - | - | - | - | |
25.4 | 4.762 | Dc | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | - | - | - | - | |
1 1/4 x 1/8 | 31.75 | 3.175 | U | 6,065 | 3,222 | 1,823 | 1,155 | 800 | 588 | 447 | - | - | - |
31.75 | 3.175 | Du | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | 16,293 | - | - | - | |
31.75 | 3.175 | C | 1,681 | 1,197 | 901 | 717 | 598 | 513 | 448 | - | - | - | |
31.75 | 3.175 | Dc | 0,744 | 1,827 | 3,274 | 5,108 | 7,341 | 9,99 | 13,052 | - | - | - | |
1 1/4 x 3/16 | 31.75 | 4.762 | U | 9,097 | 4,829 | 2,733 | 1,730 | 1,199 | 882 | 672 | - | - | - |
31.75 | 4.762 | Du | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | 16,293 | - | - | - | |
31.75 | 4.762 | C | 2,519 | 1,797 | 1,351 | 1,077 | 896 | 768 | 671 | - | - | - | |
31.75 | 4.762 | Dc | 0,744 | 1,827 | 3,274 | 5,108 | 7,341 | 9,99 | 13,052 | - | - | - | |
1 1/2 x 1/8 | 38.1 | 3.175 | U | 8,736 | 4,635 | 2,625 | 1,660 | 1,150 | 847 | 648 | 510 | 415 | 340 |
38.1 | 3.175 | Du | 0,758 | 1,925 | 3,415 | 5,321 | 7,638 | 10,421 | 13,572 | 17,189 | 21,225 | 25,675 | |
38.1 | 3.175 | C | 2,419 | 1,725 | 1,296 | 1,034 | 860 | 738 | 645 | 573 | 516 | 469 | |
38.1 | 3.175 | Dc | 0,614 | 1,53 | 2,731 | 4,254 | 6,111 | 8,331 | 10,877 | 13,766 | 16,996 | 20,519 | |
1 1/2 x 3/16 | 38.1 | 4.762 | U | 13,106 | 6,955 | 3,935 | 2,492 | 1,726 | 1,269 | 960 | 768 | 620 | 510 |
38.1 | 4.762 | Du | 0,758 | 1,925 | 3,415 | 5,321 | 7,638 | 10,421 | 13,572 | 17,189 | 21,225 | 25,675 | |
38.1 | 4.762 | C | 3,630 | 2,587 | 1,945 | 1,551 | 1,291 | 1,107 | 968 | 860 | 775 | 704 | |
38.1 | 4.762 | Dc | 0,614 | 1,53 | 2,731 | 4,254 | 6,111 | 8,331 | 10,877 | 13,766 | 16,996 | 20,519 | |
1 3/4 x 3/16 | 44.45 | 4.762 | U | 17,830 | 9,468 | 5,356 | 3,390 | 2,349 | 1,729 | 1,320 | 1,042 | 844 | 694 |
44.45 | 4.762 | Du | 0.653 | 1.653 | 2.923 | 4.549 | 6.552 | 8.927 | 11.652 | 14.746 | 17.442 | 22 | |
44.45 | 4.762 | C | 4.933 | 3.522 | 2.494 | 2.111 | 1.854 | 1.507 | 1.317 | 1.154 | 1.054 | 957 | |
44.45 | 4.762 | Dc | 0.516 | 1.308 | 2.341 | 3.639 | 5.246 | 7.128 | 9.322 | 11.794 | 14.561 | 17.584 | |
2 x 3/16 | 50.8 | 4.762 | U | 23,239 | 12,364 | 6,944 | 4,329 | 2,756 | 2,059 | 1,612 | 1,283 | 1,045 | 857 |
50.8 | 4.762 | Du | 0.556 | 1.431 | 2.561 | 3.989 | 5.742 | 7.812 | 10.179 | 12.901 | 15.958 | 19.243 | |
50.8 | 4.762 | C | 6.449 | 4.601 | 3.457 | 2.756 | 2.295 | 1.968 | 1.720 | 1.530 | 1.376 | 1.250 | |
50.8 | 4.762 | Dc | 0.451 | 1.159 | 2.044 | 3.136 | 4.584 | 6.121 | 8.157 | 10.318 | 12.742 | 15.389 | |
2 1/4 x 3/16 | 57.15 | 4.762 | U | 29,480 | 15,648 | 8,857 | 5,605 | 3,883 | 2,857 | 2,179 | 1,724 | 1,398 | 1,151 |
57.15 | 4.762 | Du | 0.491 | 1.282 | 2.264 | 3.537 | 5.301 | 6.938 | 9.065 | 11.476 | 14.116 | 17.099 | |
57.15 | 4.762 | C | 0.386 | 1.011 | 1.823 | 2.836 | 4.088 | 5.456 | 7.249 | 9.116 | 11.324 | 13.68 | |
57.15 | 4.762 | Dc | 0.372 | 0.913 | 1.642 | 2.546 | 3.672 | 5.001 | 6.526 | 8.251 | 10.19 | 12.327 |
Tipo de Carga Vehicular | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO W19-100 W19-50 SOLERA DE CARGA | |||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Camion Tipop | Tráfico de auto | Montacargas (capacidad) | |||||
H-15 | H-20 | Automóvil 6500lb 2948 kg | 4000 lb 1814 kg | 6000 lb 2722 kg | 8000 lb 3629 kg | 10000 lb 4536 kg | |
(Pulg) | |||||||
3/16" x 1" | 198 | 223 | 302 | 134 | 129 | 114 | 129 |
3/16" x 1 1/4" | 241 | 270 | 412 | 167 | 157 | 143 | 157 |
3/16" x 1 1/2" | 293 | 332 | 555 | 208 | 194 | 169 | 194 |
1/4" x 1 1/2" | 348 | 397 | 765 | 275 | 245 | 211 | 231 |
3/16" x 1 3/4" | 342 | 387 | 718 | 258 | 233 | 198 | 223 |
3/16" x 2" | 388 | 437 | 897 | 314 | 275 | 236 | 255 |
1/4" x 2" | 491 | 540 | 1208 | 436 | 372 | 307 | 332 |
3/16" x 2 1/4" | 441 | 490 | 1108 | 378 | 329 | 275 | 294 |
3/16" x 2 1/2" | 505 | 555 | 1362 | 456 | 387 | 317 | 342 |
1/4" x 2 1/2" | 647 | 696 | 1490 | 633 | 530 | 432 | 451 |
Los sujetadores permiten fijar las rejillas electroforjadas a las estructuras con herramientas manuales, sin necesidad de soldadura. Se recomienda colocar 4 por metro para un anclaje seguro. Disponibles para soleras de 3.02 cm (W19), están fabricados en acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad.
Las rejillas electroforjadas se adaptan a cualquier aplicación con opciones para tránsito peatonal, vehicular y cercas de seguridad. Selecciona la opción que mejor se adapte a tu proyecto.
Disponible en acabado liso o dentado, esta rejilla electroforjada está especialmente diseñada para soportar cargas ligeras en zonas peatonales y drenajes pluviales.
Capaz de soportar cargas pesadas y un tránsito constante de vehículos, esta rejilla ofrece una solución confiable para zonas de carga y descarga en áreas industriales.
Fabricadas con soleras y varillas atiesadoras, garantizan rigidez y durabilidad, proporcionando protección confiable para perímetros y áreas de alto riesgo.
La rejilla electroforjada está disponible en 5 presentaciones, ofreciendo opciones que se ajustan a los estándares estéticos y funcionales de cada proyecto. Conoce cada una a continuación:
La superficie dentada está diseñada para mejorar el agarre y, por lo tanto, la seguridad, siendo ideal para áreas con flujo constante de líquidos.
Con su acabado liso, la rejilla electroforjada es una opción ideal para el tránsito de vehículos, además de ofrecer una excelente capacidad de carga.
Con solera y perfil redondo sin recubrimiento, este acabado estándar ofrece una magnífica resistencia al desgaste por tránsito, incluso en condiciones extremas.
Cuenta con un recubrimiento a base de agua que mejora la estética, perfecta para darle un toque distintivo a proyectos de construcción y espacios públicos.
Este acabado, conforme a la norma ASTM A-123, garantiza una alta resistencia a la corrosión, incluso en ambientes químicos o salinos.
Consulta todas las especificaciones técnicas de la rejilla electroforjada en tu dispositivo cada vez que lo necesites. Solo descarga a continuación la ficha técnica de nuestro producto:
Nuestras rejillas metálicas son esenciales en grandes instalaciones industriales. La rejilla electroforjada de tráfico ligero es ideal para plataformas marítimas, petroleras y la industria eléctrica, mientras que la rejilla de tráfico pesado se utiliza en puentes y sistemas de drenaje. Además, las cercas de seguridad son perfectas para vallas perimetrales en aeropuertos y centros comerciales.
La rejilla electroforjada de tráfico ligero y pesado garantiza un gran desempeño en todo tipo de instalaciones, ofreciendo una serie de beneficios clave, los cuales te presentamos a continuación:
Nuestros diversos tipos de rejilla electroforjada cumplen con las normas NAAMM MGB 531-17 y NAAMM MGB 532-19 (manual de rejillas de barra de metal). Además, los procesos de soldadura y corte de este material se encuentran regulados por la norma NAMM MGB 533-09, mientras que la rejilla galvanizada se fabrica con base en la norma ASTM 123.
No olvides solicitar el certificado de calidad correspondiente al concluir tu pedido de rejillas de acero, el cual asegura que estás adquiriendo productos de la máxima confianza y durabilidad. Cada uno de los materiales que ponemos a tu disposición está fabricado bajo estrictos estándares y normas internacionales que permiten llevar a cabo proyectos de primer nivel.
Somos especialistas en venta de rejilla electroforjada y estamos preparados para brindarte las mejores condiciones de compra del mercado. Comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 5454 y solicita tu cotización en un horario de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 6:00 p. m. O bien, ingresa a nuestra página de contacto y bríndanos tus datos para que nos comuniquemos contigo a la brevedad.
El precio de nuestros diversos tipos de rejilla metálica puede cambiar de manera imprevista, debido a que el costo del acero a nivel nacional e internacional varía constantemente. Sin embargo, nuestro equipo está capacitado para ofrecerte una cotización actualizada que te permita elaborar el presupuesto de tu próximo proyecto con mayor precisión.
Ponemos a tu alcance una amplia red de distribución que cubre toda la República Mexicana, así como un amplio stock para enviar tus materiales a la ubicación que nos proporciones, garantizando una entrega rápida y segura.
Solicita nuestros materiales en CDMX, Estado de México, Aguascalientes, Morelos, para su entrega en estos y otros estados. ¡Consulta con nuestros asesores la cobertura completa!
Nuestra Empresa
Productos
Contacto
Recibe la última información sobre el acero y ofertas exclusivas
Suscríbete a nuestro boletín
Al suscribirte estas de acuerdo en recibir ocasionalmente información sobre productos, servicios y ofertas (Puedes darte de baja en cualquier momento)