Sabemos que existen un montón de calibres de lámina con los que se puede trabajar dentro de la industria de la construcción. Por ello, decidimos elaborar para ti distintas tablas en las que te mostramos los calibres disponibles para cada producto y sus especificaciones. ¡Continúa leyendo y encuentra el que necesitas para tu próximo proyecto!
¿Qué calibres de lámina hay?
Podemos decir que hay un total de 32 calibres de lámina… Bueno, eso si solo tomamos en cuenta aquellos que no superan los 6 milímetros de espesor, porque después de dicha medida normalmente ya se les considera placas. No obstante, en caso de que incluyamos en el conteo a estos últimos tendríamos 43 calibres, hasta el de media pulgada (12.7 milímetros).
Por otra parte, es importante subrayar que no todas las láminas se pueden encontrar dentro del mercado en los 32 calibres. Existen múltiples razones para ello, pero las principales que podemos mencionar es que después de cierto grosor es muy complicado darles forma por medio de una máquina roladora.
Calibres de lámina galvanizada
En el caso de la lámina galvanizada, esta se encuentra disponible en la mayoría de los 32 calibres. La elección de uno u otro, como seguramente sabes, dependerá de diversos factores, principalmente del ambiental y del tipo de estructura para el que se vaya a utilizar: naves industriales, casas, bodegas, espacios recreativos u obras públicas.
En los siguientes apartados podrás conocer los calibres de lámina galvanizada disponibles, tanto en sus diversos modelos acanalados, como en su diseño totalmente liso.
Tabla de calibres de lámina acanalada
Comencemos con la lámina acanalada, un producto idóneo para la construcción de techos y muros de diversas estructuras. En las tablas que te mostraremos a continuación encontrarás, además del calibres de lamina galvanizada acanalada, su espesor, peso y los recubrimientos con los que se fabrica (Lámina Pintro y Zintro Alum).
R-72 | ||||
---|---|---|---|---|
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
22* | 5.71 | 7.93 | Z, ZA, P | |
24 | 4.06 | 5.65 | Z, ZA, P | |
26 | 3.52 | 4.89 | Z, ZA, P | |
28 | 2.97 | 4.13 | Z, ZA, P | |
30 | 2.44 | 3.39 | Z, ZA, P | |
32 | 2.02 | 2.81 | Z, ZA, P | |
R-101 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
20* | 9.07 | 7.93 | Z, ZA, P | |
22 | 7.61 | 7.52 | Z, ZA, P | |
24 | 5.42 | 5.37 | Z, ZA, P | |
26 | 4.69 | 4.64 | Z, ZA, P | |
28 | 3.96 | 3.92 | Z, ZA, P | |
RN-100/35 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
22* | 7.61 | 7.61 | Z, ZA, P | |
24 | 5.42 | 5.42 | Z, ZA, P | |
26 | 4.69 | 4.69 | Z, ZA, P | |
KR-18 | ||||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación | |
24 | 45.72 | 63 | P | |
O-100 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
Muro | Cubierta | |||
22* | 7.61 | 7.31 | 7.99 | Z, ZA, P |
24 | 5.42 | 5.25 | 5.68 | Z, ZA, P |
26 | 4.69 | 4.54 | 4.92 | Z, ZA, P |
28 | 3.96 | 3.83 | 4.15 | Z, ZA, P |
O-30 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
28* | 2.97 | 3.81 | Z, ZA, P | |
32 | 2.02 | 2.60 | Z, ZA, P | |
O-725 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
26* | 3.52 | 4.93 | Z, ZA, P | |
28 | 2.97 | 2.16 | Z, ZA, P | |
30* | 2.44 | 3.41 | Z, ZA, P | |
RD-91.5 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
18* | 11.96 | 13.02 | Z, ZA, P | |
20 | 9.07 | 9.91 | Z, ZA, P | |
22 | 7.61 | 8.32 | Z, ZA, P | |
24* | 6.15 | 6.72 | Z, ZA, P | |
Galvateja | ||||
Calibre | Poder cubriente (cm) | Peralte (mm) | Presentación | |
26 | 100 | 42 | P | |
Losacero 15 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
18* | 11.96 | 13.07 | Z | |
20 | 9.07 | 9.91 | Z | |
22 | 7.61 | 8.32 | Z | |
24* | 6.15 | 6.72 | Z | |
Losacero 25 | ||||
Calibre | Peso aproximado Kg/m | Peso aproximado Kg/m2 | Presentación | |
18* | 11.96 | 13.07 | Z | |
20 | 9.07 | 9.91 | Z | |
22 | 7.61 | 8.32 | Z | |
24* | 6.15 | 6.72 | Z |
LÁMINA TIPO TABLERO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Producto | Calibre | Peso aproximado pieza (Kg) | Peso aproximado pieza (Kg) | |||
TC-348 | 20 | 0.91 | 35.83 | 0.895 | 6.53 | 5.94 |
1.22 | 48.03 | 7.97 | ||||
1.83 | 72.05 | 11.95 | ||||
1.98 | 77.95 | 12.93 | ||||
2.13 | 83.86 | 13.92 | ||||
2.44 | 96.06 | 15.94 | ||||
3.05 | 120.08 | 19.93 | ||||
22 | 0.91 | 35.08 | 5.46 | 4.97 | ||
1.22 | 48.03 | 6.66 | ||||
1.83 | 72.04 | 10.00 | ||||
1.98 | 77.95 | 10.82 | ||||
2.13 | 83.85 | 11.64 | ||||
2.44 | 96.07 | 13.33 | ||||
3.05 | 120.08 | 16.66 |
Calibres de lámina lisa
La lámina lisa es uno de los materiales más destacados de una categoría a la que se le conoce comúnmente como aceros lisos o planos. En la siguiente tabla podrás encontrar los calibres de lámina galvanizada lisa, su espesor, peso y los recubrimientos que se le pueden aplicar para que adquiera una mayor resistencia.
Calibre | Recubrimiento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/m2 | ||||||||||||
Pulg | mm | 3' | 4' | 3' x 6' | 3' x 8' | 3' x 10' | 3' x 12' | 4' x 8' | 4' x 10' | |||
10 | 0.1359 | 3.45 | 24.77 | - | 27.11 | 45.33 | 60.44 | 75.55 | 90.66 | - | - | Z |
12 | 0.1061 | 2.69 | 19.32 | 25.76 | 21.15 | 35.36 | 47.15 | 58.93 | 70.72 | 62.86 | 78.58 | Z |
14 | 0.0762 | 1.94 | 13.87 | 18.50 | 15.18 | 25.38 | 33.84 | 42.30 | 50.76 | 45.12 | 56.40 | Z |
16 | 0.0613 | 1.56 | 11.15 | 14.87 | 12.20 | 20.40 | 27.20 | 34.00 | 40.80 | 36.27 | 45.33 | Z, P |
18 | 0.0493 | 1.25 | 8.97 | 11.96 | 9.82 | 16.42 | 21.89 | 27.37 | 32.84 | 29.19 | 36.49 | Z, P |
20 | 0.0374 | 0.95 | 6.80 | 8.91 | 7.44 | 12.44 | 16.59 | 20.73 | 24.88 | 22.12 | 27.64 | Z, P, ZA |
22 | 0.0314 | 0.80 | 5.64 | 7.61 | 6.24 | 10.43 | 13.91 | 17.38 | 20.86 | 18.54 | 23.18 | Z, P, ZA |
24 | 0.0224 | 0.57 | 4.2 | 5.6 | 4.44 | 7.43 | 9.91 | 12.38 | 14.86 | 13.21 | 16.51 | Z, P, ZA |
26 | 0.0194 | 0.49 | 3.52 | 4.69 | 3.85 | 6.44 | 8.59 | 10.73 | 12.88 | 11.45 | 14.31 | Z, P, ZA |
28 | 0.0164 | 0.42 | 2.97 | 3.96 | 3.25 | 5.44 | 7.25 | 9.07 | 10.88 | 9.67 | 12.09 | Z, P, ZA |
30 | 0.0135 | 0.34 | 2.44 | - | 2.67 | 4.47 | 5.96 | 7.45 | 8.94 | - | - | Z, P, ZA |
32 | 0.0112 | 0.28 | 2.02 | - | 2.21 | 3.70 | 4.93 | 6.16 | 7.39 | - | - | Z, ZA |
Calibres de lámina antiderrapante
La lámina antiderrapante, que también pertenece a la categoría de los aceros lisos, es un material con mayor resistencia al desgaste, cuyo relieve en forma de diamante o barras disminuye el riesgo de accidentes en los lugares en los que se instala. A continuación te mostramos aquellos calibres en los que se puede adquirir, además de su espesor y peso.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Kg/pie2 | Kg/m2 | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | |
1/2 | 0.500 | 12.70 | 9.74 | 104.83 | 233.73 | 292.16 | 311.64 | 389.55 |
3/8 | 0.375 | 9.53 | 7.42 | 79.74 | 177.99 | 222.49 | 237.32 | 296.65 |
5/16 | 0.313 | 7.94 | 6.26 | 67.31 | 150.23 | 187.79 | 200.31 | 250.38 |
1/4 | 0.250 | 6.35 | 5.10 | 54.87 | 122.47 | 153.09 | 163.29 | 204.12 |
3/16 | 0.188 | 4.76 | 3.95 | 42.43 | 94.71 | 118.39 | 126.28 | 157.85 |
1/8 | 0.125 | 3.18 | 2.79 | 30.00 | 66.95 | 83.69 | 89.27 | 111.58 |
12 | 0.105 | 2.66 | 2.38 | 25.61 | 57.15 | 71.44 | 76.20 | 95.25 |
14 | 0.075 | 1.90 | 1.70 | 18.29 | 40.82 | 51.03 | 54.43 | 68.04 |
Calibres de lámina negra
La lámina negra, también conocida como lámina rolada en frío es un producto que no ha recibido ninguno de los tipos de recubrimiento especial anteriormente mencionados. Esta se puede adquirir en diferentes calibres, mismos que te presentamos a continuación.
Calibre | Espesor | Peso | Peso teórico por hoja (Kg) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pulg | mm | Kg/pie2 | Kg/m2 | 3' x 8' | 3' x 10' | 4' x 8' | 4' x 10' | |
16 | 0.0598 | 1.52 | 1.11 | 11.93 | 26.60 | 33.26 | 35.47 | 44.34 |
18 | 0.0478 | 1.21 | 0.88 | 9.50 | 21.18 | 26.47 | 28.24 | 35.30 |
20 | 0.0359 | 0.91 | 0.66 | 7.14 | 15.93 | 19.91 | 21.24 | 26.55 |
22 | 0.0299 | 0.76 | 0.55 | 5.97 | 13.30 | 16.63 | 17.74 | 22.17 |
24 | 0.0239 | 0.61 | 0.44 | 4.79 | 10.68 | 13.35 | 14.24 | 17.80 |
26 | 0.0179 | 0.45 | 0.33 | 3.53 | 7.88 | 9.85 | 10.50 | 13.13 |
28 | 0.0149 | 0.38 | 0.28 | 2.98 | 6.65 | 8.31 | - | - |
30 | 0.0120 | 0.30 | 0.22 | 2.36 | 5.25 | 6.56 | - | - |
¿Qué calibre de lámina se usa para techos?
El calibre de lámina número 28 es el más utilizado en techos para vivienda en general. La razón principal es que se trata de un producto que ofrece un gran balance de resistencia, flexibilidad, precio y una excelente durabilidad que le proporciona una vida útil de alrededor de 10 años bajo condiciones normales.
En la segunda posición podemos hablar del calibre 26, que es ligeramente más grueso, utilizado para techos en entornos industriales (bodegas y almacenes) o en lugares con vientos fuertes. Al ser menos probable que las estructuras ya mencionadas reciban un mantenimiento regular, el calibre 26 garantiza una mayor durabilidad y resistencia a lo largo del tiempo. Otros calibres usados en techos de lámina son el 24 y 22.
Te podría interesar: 3 lugares en los que debes instalar un techo de lámina moderno para renovar tus espacios
¿Qué calibre es más grueso: 18 o 20?
Una lámina calibre 18 tiene mayor grosor que una calibre 20. La primera de ellas tiene un espesor de 0.0478 pulgadas o 1.21 milímetros, mientras que el de la segunda es de 0.0359 pulgadas o 0.91 milímetros. Quizá la diferencia en cuanto a números parece mínima, pero es mucha al momento de trabajar con estos materiales.
Recuerda que cuando se trata una lámina de acero, entre más bajo sea el calibre, mayor será el espesor del material. Por lo tanto, aquellos calibres con números más altos serán los espesores más delgados. El origen histórico de este fenómeno tiene que ver con el número de “pasadas” que debía recibir un alambre trefilado para llegar a un espesor específico.
Si deseas conocer los calibres de lámina disponibles en stock o para envío inmediato al pie de tu obra, todo lo que tienes que hacer es comunicarte con una ejecutiva de ventas de Max Acero Monterrey al teléfono 55 5888 5454 o a través de WhatsApp. De esta manera podrás solicitar también una cotización gratuita del material que requieras.
Continúa leyendo nuestro blog para descubrir una gran cantidad de información sobre la industria del acero y la construcción en general. Síguenos redes sociales, Facebook e Instagram, para descubrir diversos consejos para tus próximas obras y encuentra tutoriales increíbles en el canal de YouTube.