El perfil PTR es un material básico que se puede adaptar a diferentes proyectos arquitectónicos gracias a la variedad de dimensiones y espesores en los que se encuentra en el mercado. Asimismo, por su diseño tiene la capacidad de formar parte de estructuras ligeras o como componente de decoración para mejorar la imagen de algún sitio. Si requieres obtener más información de este producto para tu construcción, a continuación encontrarás sus medidas, calibres, precios, resistencia, ventajas y usos para que puedas aprovecharlo de mejor manera.
En este caso el perfil estructural PTR, también conocido como Perfil Tubular Rectangular, pertenece a la categoría de los perfiles comerciales. Se destaca por ser una barra hueca de acero al carbón laminada en caliente lo que le da mayor solidez a las edificaciones. Cuenta con una estructura en forma de caja que le brinda fortaleza, ya que el peso que tiene que soportar se distribuye de mejor manera ante enormes cargas. Este material se emplea para construir estructuras ligeras de pequeño o mediano tamaño.
En esta sección encontrarás las especificaciones y medidas correspondientes del perfil tubular PTR, al igual que sus pesos que pueden variar conforme al calibre. Para ello te dejamos la siguiente tabla para complementar la información que requieres para tu construcción:
Descarga la ficha técnicaPTR Rectangular
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 | |
0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | |||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.16 |
0.105" | 2.67 | 6 | 4.16 | |||
3 x 1 1/2 | 76.2 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 |
0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | |||
0.150" | 3.80 | 6 | 6.75 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | |||
4 x 1 1/2 | 101.6 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
0.120" | 3.04 | 6 | 6.81 | |||
0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.40 |
0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | |||
0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 | |||
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
0.120" | 3.04 | 6.10 | 9.60 | |||
0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |||
0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.87 |
0.120" | 3.04 | 6 | 9.60 | |||
0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | |||
0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | |||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
0.120" | 3.04 | 6 | 10.24 | |||
0.135" | 3.42 | 6.10 | 11.52 | |||
0.150" | 3.80 | 6.10 | 13.02 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 15.90 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 20.67 |
PTR Cuadrado
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.40 x 25.40 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.46 |
0.090" | 2.28 | 6 | 1.66 | |||
0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | |||
0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 2.13 | |||
1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.85 |
0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | |||
0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 3.20 | |||
1 1/2 x 1 1/2 | 38.10 x 38.10 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
0.105" | 2.67 | 6 | 3.07 | |||
0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 3.49 | |||
1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.64 |
2 x 2 | 50.80 x 50.80 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.03 |
0.105" | 2.67 | 6 | 4.17 | |||
0.120" | 3.04 | 6 | 4.38 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 4.86 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 6.43 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 8.04 | |||
2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.15 |
2 1/2 x 2 1/2 | 63.50 x 63.50 | 16* | 0.059" | 1.49 | 6 | 2.95 |
0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 | |||
0.089" | 2.26 | 6 | 4.38 | |||
0.105" | 2.67 | 6 | 5.27 | |||
0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | |||
0.150" | 3.80 | 6 | 6.76 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | |||
3 x 3 | 76.20 x 76.20 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
0.105" | 2.67 | 6.10 | 6.38 | |||
0.120" | 3.04 | 6 | 6.80 | |||
0.135" | 3.42 | 6 | 7.54 | |||
0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | |||
3 1/2 x 3 1/2 | 88.90 x 88.90 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.11 |
0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | |||
0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | |||
0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | |||
0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 |
Para medir el calibre del perfil estructural PTR, se calculan las dimensiones de sus paredes exteriores que son del mismo tamaño, así como el espesor, para posteriormente determinar el grosor de este perfil de acero .Como pudiste observar anteriormente en la tabla, este material se encuentra disponible en diferentes calibres a partir del 16.
En cuanto a las ventajas que se obtienen al utilizar el perfil tubular PTR en las construcciones son las siguientes:
Los tubos PTR o perfiles tubulares rectangulares cuentan con una eficiente resistencia a la compresión y a la torsión. Se puede encontrar en forma cuadrada o rectangular, cuyo diseño ayuda a distribuir de manera uniforme las cargas a las que se somete. Además, este perfil de acero tiene una gran versatilidad para la fabricación de estructuras debido a que se puede doblar y soldar. Sin olvidar mencionar que garantiza la resistencia estructural requerida para casos específicos.
Regula las cargas de la construcción y puede soportar el peso de los demás materiales y otros elementos, siempre y cuando se hagan los cálculos necesarios. Es importante mencionar que si no se tiene un cálculo adecuado, las cargas pueden producir altas presiones que ponen en riesgo a los materiales que aguanta, por ello se necesita que disponga de una excelente composición a base de hierro o acero, con diferentes aleaciones.
En lo que respecta a sus usos, el perfil PTR es un material que se puede utilizar en:
El Perfil Tubular rectangular se caracteriza por ser un material de torsión, es resistente y ligeramente flexible a la vez. Asimismo, se elige para sostener estructuras. Soporta condiciones poco favorables sin mostrar indicios de degradación gracias a que cuenta con un acabado galvanizado, que le brinda resistencia a la corrosión. Por último, por su alta resistencia del material con el que se elabora cuenta con una garantía de larga duración.
Si te interesa incluir el perfil PTR en tu próximo proyecto arquitectónico y requieres mayor información sobre costos, medidas o especificaciones específicas, puedes consultar a una de nuestras ejecutivas de ventas vía whatsapp . En Max Acero Monterrey contamos con diferentes opciones de materiales funcionales para construcciones de alta demanda, con tiempos de entrega inmediata
Cuenta con características ideales si se busca un material que sea resistente y ligeramente flexible a la vez.
Es un material que con frecuencia es elegido para sostener estructuras por su resistencia.
Debido a la alta resistencia del material con el que está hecho, cuenta con una garantía de larga duración.
Para conocer precios y costo de envío
¡Llámanos al 55·5888·5454!